Champions League 2024-2025, Bologna al 33° posto dopo la 6^ giornata della fase campionato

Champions League 2024-2025, Bologna al 33° posto dopo la 6^ giornata della fase campionato

Tempo di Lettura: 2 minuti

Dopo la 6^ giornata della fase campionato di UEFA Champions League 2024-2025, il Bologna (0-0 ieri al Da Luz contro il Benfica) è rimasto al 33° posto, ancora a secco di successi come Lipsia, Slovan Bratislava e Young Boys. Durissima, per i rossoblù, agganciare almeno la 24^ posizione, l’ultima valida per disputare i playoff: Ferguson e compagni dovranno ora battere Borussia Dortmund in casa e Sporting Lisbona in trasferta, sperando nel contempo che almeno una tra Manchester City, PSV Eindhoven e Dinamo Zagabria (tutte a quota 8) perda entrambe le rimanenti partite. E dando un occhio anche alla differenza reti. Di seguito i risultati e la classifica nel dettaglio.

Dinamo Zagabria-Celtic 0-0
Girona-Liverpool 0-1
Lipsia-Aston Villa 2-3
Bayer Leverkusen-Inter 1-0
Atalanta-Real Madrid 2-3
Club Brugge-Sporting Lisbona 2-1
Shakhtar Donetsk-Bayern Monaco 1-5
Salisburgo-Paris Saint-Germain 0-3
Brest-PSV Eindhoven 1-0
Atletico Madrid-Slovan Bratislava 3-1
Lille-Sturm Graz 3-2
Borussia Dortmund-Barcellona 2-3
Juventus-Manchester City 2-0
Benfica-Bologna 0-0
Arsenal-Monaco 3-0
Milan-Stella Rossa 2-1
Feyenoord-Sparta Praga 4-2
Stoccarda-Young Boys 5-1

1. LIVERPOOL 18 (d.r. +12, g.f. 13)
2. BARCELLONA 15 (d.r. +14, g.f. 21)
3. ARSENAL 13 (d.r. +9, g.f. 11)
4. BAYERN LEVERKUSEN 13 (d.r. +7, g.f. 12)
5. ASTON VILLA 13 (d.r. +6, g.f. 9)
6. INTER 13 (d.r. +6, g.f. 7)
7. BREST 13 (d.r. +4, g.f. 10)
8. LILLE 13 (d.r. +3, g.f. 10)
9. BORUSSIA DORTMUND 12 (d.r. +9, g.f. 18)
10. BAYERN MONACO 12 (d.r. +9, g.f. 17)
11. ATLETICO MADRID 12 (d.r. +4, g.f. 14)
12. MILAN 12 (d.r. +3, g.f. 12)
13. ATALANTA 11 (d.r. +9, g.f. 13)
14. JUVENTUS 11 (d.r. +4
, g.f. 9)
15. BENFICA 10 (d.r. +3, g.f. 10)
16. MONACO 10 (d.r. +2, g.f. 12)
17. SPORTING LISBONA 10 (d.r. +2, g.f. 11)
18. FEYENOORD 10 (d.r. -1, g.f. 14)
19. CLUB BRUGGE 10 (d.r. -2, g.f. 6)
20. REAL MADRID 9 (d.r. 0, g.f. 10)
21. CELTIC 9 (d.r. -3, g.f. 10)
22. MANCHESTER CITY 8 (d.r. +4, g.f. 13)
23. PSV EINDHOVEN 8 (d.r. +2, g.f. 10)
24. DINAMO ZAGABRIA 8 (d.r. -5, g.f. 10)
25. PARIS SAINT-GERMAIN 7 (d.r. 0, g.f. 6)
26. STOCCARDA 7 (d.r. -3, g.f. 9)
27. SHAKHTAR DONETSK 4 (d.r. -8, g.f. 5)
28. SPARTA PRAGA 4 (d.r. -11, g.f. 7)
29. STURM GRAZ 3 (d.r. -5, g.f. 4)
30. GIRONA 3 (d.r. -6, g.f. 4)
31. STELLA ROSSA 3 (d.r. -9, g.f. 10)
32. SALISBURGO 3 (d.r. -15, g.f. 3)
33. BOLOGNA 2 (d.r. -6, g.f. 1)
34. LIPSIA 0 (d.r. -7, g.f. 6)*
35. SLOVAN BRATISLAVA 0 (d.r. -16, g.f. 5)*
36. YOUNG BOYS 0 (d.r. -19, g.f. 3)*

In grassetto le squadre qualificate agli ottavi.
In corsivo le squadre qualificate ai playoff.
In tondo le squadre eliminate.
* Eliminata aritmeticamente.

© Riproduzione Riservata

Foto: Gualter Fatia/Getty Images (via OneFootball)