Annata | Presidente | Allenatore | Piazzamento |
---|---|---|---|
2024/25 | Saputo | Italiano | – |
2023/24 | Saputo | Thiago Motta | 5° in Serie A |
2022/23 | Saputo | Mihajlovic, Vigiani VI, Thiago Motta dalla VII | 9° in Serie A |
2021/22 | Saputo | Mihajlovic | 13° in Serie A |
2020/21 | Saputo | Mihajlovic | 12° in Serie A |
2019/20 | Saputo | Mihajlovic | 12° in Serie A |
2018/19 | Saputo | Inzaghi, Mihajlovic dalla XXII | 10° in Serie A |
2017/18 | Saputo | Donadoni | 15° in Serie A |
2016/17 | Saputo | Donadoni | 15° in Serie A |
2015/16 | Tacopina, Saputo | Rossi, Donadoni dalla XI | 14° in Serie A |
2014/15 | Guaraldi, Tacopina | Lopez, Rossi dalla XL | 4° in Serie B, promosso in A dopo playoff |
2013/14 | Guaraldi | Pioli, Ballardini dalla XIX | 19° in Serie A, retrocesso in B |
2012/13 | Guaraldi | Pioli | 13° in Serie A |
2011/12 | Guaraldi | Bisoli, Pioli dalla VII | 9° in Serie A |
2010/11 | Porcedda, Zanetti, Pavignani, Guaraldi |
Magnani, Malesani dalla II | 16° in Serie A |
2009/10 | Menarini | Papadopulo, Colomba dalla IX | 17° in Serie A |
2008/09 | Menarini | Arrigoni, Mihajlovic dalla XI, Papadopulo dalla XXXII | 17° in Serie A |
2007/08 | Cazzola | Arrigoni | 2° in Serie B, promosso in A |
2006/07 | Cazzola | Ulivieri, Cecconi dalla XXXV | 7° in Serie B |
2005/06 | Cipollini, Cazzola | Ulivieri, Mandorlini dalla XVI, Ulivieri dalla XXXII | 8° in Serie B |
2004/05 | Cipollini | Mazzone | 16° in Serie A, retrocesso in B |
2003/04 | Cipollini | Mazzone | 12° in Serie A |
2002/03 | Cipollini | Guidolin | 11° in Serie A |
2001/02 | Cipollini | Guidolin | 7° in Serie A |
2000/01 | Gazzoni G. | Guidolin | 9° in Serie A |
1999/00 | Gazzoni G. | Buso, Guidolin dalla VIII | 11° in Serie A |
1998/99 | Gazzoni G. | Mazzone | 9° in Serie A, vince la Coppa Intertoto |
1997/98 | Gazzoni G. | Ulivieri | 8° in Serie A |
1996/97 | Gazzoni G. | Ulivieri | 7° in Serie A |
1995/96 | Gazzoni G. | Ulivieri | 1° in Serie B, promosso in A |
1994/95 | Gazzoni G. | Ulivieri | 1° nel girone A di Serie C1, promosso in B |
1993/94 | Gazzoni G. | Zaccheroni, Reja dalla XIII | 5° nel girone A di Serie C1 |
1992/93 | Gnudi | Bersellini, Cerantola dalla XXIV, Fogli (all.)-Perani (d.t.) dalla XXXIII |
18° in Serie B, retrocesso in C1 |
1991/92 | Gnudi | Maifredi, Sonetti dalla XII | 13° in Serie B |
1990/91 | Corioni | Scoglio, Radice dalla VII | 18° in Serie A, retrocesso in B |
1989/90 | Corioni | Maifredi | 8° in Serie A |
1988/89 | Corioni | Maifredi | 14° in Serie A |
1987/88 | Corioni | Maifredi | 1° in Serie B, promosso in A |
1986/87 | Corioni | Guerini, G.B. Fabbri dalla XXIX | 10° in Serie B |
1985/86 | Corioni | Mazzone | 6° in Serie B |
1984/85 | Brizzi | Santin, Pace dalla XI | 9° in Serie B |
1983/84 | Brizzi | Cadè | 1° nel girone A di Serie C1, promosso in B |
1982/83 | Fabbretti | Magni, Carosi dalla V, Cervellati dalla XXIV | 18° in Serie B, retrocesso per la prima volta in C1 |
1981/82 | Fabbretti | Burgnich, Liguori dalla XXIII | 15° in Serie A, retrocesso per la prima volta in B |
1980/81 | Fabbretti | Radice | 7° in Serie A |
1979/80 | Fabbretti | Perani | 8° in Serie A |
1978/79 | Conti | Pesaola, Perani dalla XIII, Cervellati dalla XX | 13° in Serie A |
1977/78 | Conti | Cervellati, Pesaola dalla VI | 12° in Serie A |
1976/77 | Conti | Giagnoni, Cervellati dalla XIII | 12° in Serie A |
1975/76 | Conti | Pesaola | 7° in Serie A |
1974/75 | Conti | Pesaola | 7° in Serie A |
1973/74 | Conti | Pesaola | 8° in Serie A, vince la Coppa Italia |
1972/73 | Conti | Pesaola | 7° in Serie A |
1971/72 | Montanari | Fabbri, Cervellati (all.)-Pugliese (d.t.) dalla XVI | 11° in Serie A |
1970/71 | Montanari | Fabbri | 5° in Serie A, vince la Coppa di Lega Italo-Inglese |
1969/70 | Venturi | Fabbri | 10° in Serie A, vince la Coppa Italia |
1968/69 | Venturi | Cervellati, Cervellati (all.)-Pugliese (d.t.) dalla XVI | 9° in Serie A |
1967/68 | Goldoni | Carniglia, Cervellati (all.)-Viani (d.t.) dalla XIV | 3° in Serie A |
1966/67 | Goldoni | Carniglia | 3° in Serie A |
1965/66 | Goldoni | Scopigno, Carniglia dalla VI | 2° in Serie A |
1964/65 | Goldoni | Bernardini | 6° in Serie A |
1963/64 | Dall’Ara | Bernardini | Campione d’Italia |
1962/63 | Dall’Ara | Bernardini | 4° in Serie A |
1961/62 | Dall’Ara | Bernardini | 4° in Serie A, vince la Mitropa Cup |
1960/61 | Dall’Ara | Allasio | 9° in Serie A |
1959/60 | Dall’Ara | Allasio | 5° in Serie A |
1958/59 | Dall’Ara | Foni (all.)-Bencic (d.t.) | 10° in Serie A |
1957/58 | Dall’Ara | Bencic, Sarosi dalla IX | 6° in Serie A |
1956/57 | Dall’Ara | Campatelli | 5° in Serie A |
1955/56 | Dall’Ara | Viani, Campatelli dalla XVIII | 5° in Serie A |
1954/55 | Dall’Ara | Viani | 4° in Serie A |
1953/54 | Dall’Ara | Viani | 6° in Serie A |
1952/53 | Dall’Ara | Viani | 5° in Serie A |
1951/52 | Dall’Ara | Crawford, Sansone dalla VI, Galluzzi dalla XI, Lelovich dalla XXXV |
16° in Serie A |
1950/51 | Dall’Ara | Crawford | 6° in Serie A |
1949/50 | Dall’Ara | Cargnelli, Cargnelli (all.)-Genovesi (d.t.) dalla VII, Crawford dalla XVI |
15° in Serie A |
1948/49 | Dall’Ara | Cargnelli | 5° in Serie A |
1947/48 | Dall’Ara | Lelovich (all.)-Felsner (d.t.) | 8° in Serie A |
1946/47 | Dall’Ara | Viola, Lelovich dalla XXVII | 5° in Serie A |
1945/46 | Dall’Ara | Popovich, Schiavio dalla XIII, Viola dal 02/05/1946 | 6° nel campionato Alta Italia, vince la Coppa Alta Italia |
1944 | Dall’Ara | – | Campionati sospesi per la Seconda guerra mondiale, 2° nel Campionato Alta Italia |
1942/43 | Dall’Ara | Montesanto | 6° in Serie A |
1941/42 | Dall’Ara | Felsner | 7° in Serie A |
1940/41 | Dall’Ara | Felsner | Campione d’Italia |
1939/40 | Dall’Ara | Felsner | 2° in Serie A |
1938/39 | Dall’Ara | Weisz, Felsner dalla VI | Campione d’Italia |
1937/38 | Dall’Ara | Weisz | 5° in Serie A |
1936/37 | Dall’Ara | Weisz | Campione d’Italia, vince il Torneo dell’Expo di Parigi |
1935/36 | Dall’Ara | Weisz | Campione d’Italia |
1934/35 | Dall’Ara | Kovacs, Weisz dalla XVI | 6° in Serie A |
1933/34 | Bonaveri | Gama, Genovesi-Schiavio-Perin, Kovacs | 4° in Serie A, vince la Coppa Europa Centrale |
1932/33 | Bonaveri | Nagy, Della Valle, Gama | 3° in Serie A |
1931/32 | Bonaveri | Lelovich | 2° in Serie A, vince la Coppa Europa Centrale |
1930/31 | Bonaveri | Felsner, Lelovich dalla XVI | 3° in Serie A |
1929/30 | Bonaveri | Felsner | 6° in Serie A |
1928/29 | Bonaveri | Felsner | Campione d’Italia |
1927/28 | Graziani | Felsner | 5° nel girone finale della Divisione Nazionale |
1926/27 | Graziani | Felsner | 2° nel girone finale della Divisione Nazionale |
1925/26 | Graziani | Felsner | 1° nel girone A della Lega Nord di Prima Divisione |
1924/25 | Masetti | Felsner | Campione d’Italia |
1923/24 | Masetti | Felsner | 1° nel girone B della Lega Nord di Prima Divisione |
1922/23 | Turri-Murè (commissario) | Felsner | 3° nel girone B della Lega Nord di Prima Divisione |
1921/22 | Sbarberi | Felsner | 3° nel girone A di Lega Nord (Prima Divisione CCI), sconfitto nelle finali Italia Settentrionale |
1920/21 | Medica | Felsner | 1° nelle semifinali Interregionali di Prima Categoria |
1919/20 | Medica | Felsner | 1° nel girone Emiliano di Prima Categoria, 2° nel girone C delle semifinali Interregionali |
1915-19 | Gazzoni A. | – | Campionati sospesi per la Prima guerra mondiale |
1914/15 | Minelli | – | 3° nel Girone D di Prima Categoria |
1913/14 | Minelli | – | 5° nel girone Veneto-Emiliano di Prima Categoria |
1912/13 | Minelli | – | 5° nel girone Veneto-Emiliano di Prima Categoria |
1911/12 | Gori | – | 4° nel girone Veneto-Emiliano di Prima Categoria |
1910/11 | Borghesani, Arnstein | – | 3° nel girone Veneto-Emiliano di Prima Categoria |
1909/10 | Rauch | – | Campione dell’Emilia |
Cookie | Durata | Descrizione |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |