| Edizione | Categoria | Sponsor maglia | Sponsor tecnico |
|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Serie A | Saputo + Selenella (back) + Lavoropiù (sleeve) | Macron |
| 2024-2025 | Serie A | Saputo + Selenella (back) + Lavoropiù (sleeve) | Macron |
| 2023-2024 | Serie A | Saputo + Selenella (back) + Lavoropiù (sleeve) | Macron |
| 2022-2023 | Serie A | Cazoo + Selenella (back) + Lavoropiù (sleeve) | Macron |
| 2021-2022 | Serie A | Facile Ristrutturare + Selenella (second) + Illumia (back) + Scala (sleeve) | Macron |
| 2020-2021 | Serie A | Facile Ristrutturare + Selenella (second) + Illumia (back) + Scala (sleeve) | Macron |
| 2019-2020 | Serie A | Liu Jo + Illumia (back) + Lavoropiù (sleeve) | Macron |
| 2018-2019 | Serie A | Liu Jo + Illumia (back) | Macron |
| 2017-2018 | Serie A | FAAC + Illumia (back) | Macron |
| 2016-2017 | Serie A | FAAC + Illumia (back) | Macron |
| 2015-2016 | Serie A | FAAC + Illumia (back) | Macron |
| 2014-2015 | Serie B | NGM Smartphones + +energia (second) + NGM Mobile (back) | Macron |
| 2013-2014 | Serie A | NGM Mobile + Buccia di Mela / DAG / Euronics Andreoli / Marcopoloshop.it (second) | Macron |
| 2012-2013 | Serie A | NGM Mobile + Ceramica Serenissima (second) | Macron |
| 2011-2012 | Serie A | NGM Mobile + Ceramica Serenissima / CIR Ceramiche (second) | Macron |
| 2010-2011 | Serie A | Ceramica Serenissima (casa) / Cerasarda (trasferta) + Manila Grace (second) | Macron |
| 2009-2010 | Serie A | Ceramica Serenissima (casa) / Cerasarda (trasferta) + Bigpoker.it (second) + Cogei (third) | Macron |
| 2008-2009 | Serie A | Unipol + Cogei (second) | Macron |
| 2007-2008 | Serie B | Joe Marmellata / CARISBO + Cogei (second) | Macron |
| 2006-2007 | Serie B | Woolrich / Motor Show / Volvo + Rizzoli Ortopedia (second) | Macron |

