| Edizione | Logo | Vincitrice | 2^ classificata |
|---|---|---|---|
| 2024/25 | Bologna (3° titolo) | Milan | |
| 2023/24 | Juventus (15° titolo) | Atalanta | |
| 2022/23 | Inter (9° titolo) | Fiorentina | |
| 2021/22 | Inter (8° titolo) | Juventus | |
| 2020/21 | Juventus (14° titolo) | Atalanta | |
| 2019/20 | Napoli (6° titolo) | Juventus | |
| 2018/19 | Lazio (7° titolo) | Atalanta | |
| 2017/18 | Juventus (13° titolo) | Milan | |
| 2016/17 | Juventus (12° titolo) | Lazio | |
| 2015/16 | Juventus (11° titolo) | Milan | |
| 2014/15 | Juventus (10° titolo) | Lazio | |
| 2013/14 | Napoli (5° titolo) | Fiorentina | |
| 2012/13 | Lazio (6° titolo) | Roma | |
| 2011/12 | Napoli (4° titolo) | Juventus | |
| 2010/11 | Milan (7° titolo) | Palermo | |
| 2009/10 | Inter (6° titolo) | Roma | |
| 2008/09 | Lazio (5° titolo) | Sampdoria | |
| 2007/08 | Roma (9° titolo) | Inter | |
| 2006/07 | Roma (8° titolo) | Inter | |
| 2005/06 | Inter (5° titolo) | Roma | |
| 2004/05 | Inter (4° titolo) | Roma | |
| 2003/04 | Lazio (4° titolo) | Juventus | |
| 2002/03 | Milan (5° titolo) | Roma | |
| 2001/02 | Parma (3° titolo) | Juventus | |
| 2000/01 | Fiorentina (6° titolo) | Parma | |
| 1999/00 | Lazio (2° titolo) | Inter | |
| 1998/99 | Parma (2° titolo) | Fiorentina | |
| 1997/98 | Lazio (2° titolo) | Milan | |
| 1996/97 | Vicenza (1° titolo) | Napoli | |
| 1995/96 | Fiorentina (5° titolo) | Atalanta | |
| 1994/95 | Juventus (9° titolo) | Parma | |
| 1993/94 | Sampdoria (4° titolo) | Ancona | |
| 1992/93 | Torino (5° titolo) | Roma | |
| 1991/92 | Parma (1° titolo) | Juventus | |
| 1990/91 | Roma (7° titolo) | Sampdoria | |
| 1989/90 | Juventus (8° titolo) | Milan | |
| 1988/89 | Sampdoria (3° titolo) | Napoli | |
| 1987/88 | Sampdoria (2° titolo) | Torino | |
| 1986/87 | Napoli (3° titolo) | Atalanta | |
| 1985/86 | Roma (6° titolo) | Sampdoria | |
| 1984/85 | Sampdoria (1° titolo) | Milan | |
| 1983/84 | Roma (5° titolo) | Hellas Verona | |
| 1982/83 | Juventus (7° titolo) | Hellas Verona | |
| 1981/82 | Inter (3° titolo) | Torino | |
| 1980/81 | Roma (4° titolo) | Torino | |
| 1979/80 | Roma (3° titolo) | Torino | |
| 1978/79 | Juventus (6° titolo) | Palermo | |
| 1977/78 | Inter (2° titolo) | Napoli | |
| 1976/77 | Milan (4° titolo) | Inter | |
| 1975/76 | Napoli (2° titolo) | Hellas Verona | |
| 1974/75 | Fiorentina (4° titolo) | Milan | |
| 1973/74 | Bologna (2° titolo) | Palermo | |
| 1972/73 | Milan (3° titolo) | Juventus | |
| 1971/72 | Milan (2° titolo) | Napoli | |
| 1970/71 | Torino (4° titolo) | Milan | |
| 1969/70 | Bologna (1° titolo) | Torino | |
| 1968/69 | Roma (2° titolo) | Cagliari | |
| 1967/68 | Torino (3° titolo) | Milan | |
| 1966/67 | Milan (1° titolo) | Padova | |
| 1965/66 | Fiorentina (3° titolo) | Catanzaro | |
| 1964/65 | Juventus (5° titolo) | Inter | |
| 1963/64 | Roma (1° titolo) | Torino | |
| 1962/63 | Atalanta (1° titolo) | Torino | |
| 1961/62 | Napoli (1° titolo) | Spal | |
| 1960/61 | Fiorentina (2° titolo) | Lazio | |
| 1959/60 | Juventus (4° titolo) | Fiorentina | |
| 1958/59 | Juventus (3° titolo) | Inter | |
| 1958 | Lazio (1° titolo) | Fiorentina | |
| 1942/43 | Torino (2° titolo) | Venezia | |
| 1941/42 | Juventus (2° titolo) | Milan | |
| 1940/41 | Venezia (1° titolo) | Roma | |
| 1939/40 | Fiorentina (1° titolo) | Genoa | |
| 1938/39 | Inter (1° titolo) | Novara | |
| 1937/38 | Juventus (1° titolo) | Torino | |
| 1936/37 | Genoa (1° titolo) | Roma | |
| 1935/36 | Torino (1° titolo) | Alessandria | |
| 1926/27 | - | Edizione non terminata | - |
| 1922 | Vado (1° titolo) | Udinese |

