Champions League 2024-2025, Bologna al 31° posto dopo la 4^ giornata della fase campionato

Champions League 2024-2025, Bologna al 31° posto dopo la 4^ giornata della fase campionato

Tempo di Lettura: 2 minuti

Dopo la 4^ giornata della fase campionato di UEFA Champions League 2024-2025, il Bologna (sconfitto 1-0 dal Monaco al Dall’Ara) si trova al 31° posto, unica squadra a non aver ancora segnato. Da sottolineare, a testimonianza del difficile cammino toccato finora ai rossoblù, come la somma dei punti ottenuti dalle 4 squadre affrontate finora (Shakhtar Donetsk 4, Liverpool 12, Aston Villa 9, Monaco 10) sia la più alta di tutto il torneo (35), al pari di quella relativa alle prossime 4 avversarie (Lille 7, Benfica 6, Borussia Dortmund 9, Sporting Lisbona 10, totale 32). Di seguito i risultati e la classifica nel dettaglio.

PSV Eindhoven-Girona 4-0
Slovan Bratislava-Dinamo Zagabria 1-4
Real Madrid-Milan 1-3
Liverpool-Bayer Leverkusen 4-0
Borussia Dortmund-Sturm Graz 1-0
Sporting Lisbona-Manchester City 4-1
Lille-Juventus 1-1
Celtic-Lipsia 3-1
Bologna-Monaco 0-1
Club Brugge-Aston Villa 1-0
Shakhtar Donetsk-Young Boys 2-1
Paris Saint-Germain-Atletico Madrid 1-2
Inter-Arsenal 1-0
Feyenoord-Salisburgo 1-3
Stella Rossa-Barcellona 2-5
Sparta Praga-Brest 1-2
Stoccarda-Atalanta 0-2
Bayern Monaco-Benfica 1-0

1. LIVERPOOL 12 (d.r. +9, g.f. 10)
2. SPORTING LISBONA 10 (d.r. +7, g.f. 9)
3. MONACO 10 (d.r. +6, g.f. 10)
4. BREST 10 (d.r. +6, g.f. 9)
5. INTER 10 (d.r. +6, g.f. 6)
6. BARCELLONA 9 (d.r. +10, g.f. 15)
7. BORUSSIA DORTMUND 9 (d.r. +7, g.f. 13)
8. ASTON VILLA 9 (d.r. +5, g.f. 6)
9. ATALANTA 8 (d.r. +5, g.f. 5)
10. MANCHESTER CITY 7 (d.r. +6, g.f. 10)
11. JUVENTUS 7 (d.r. +2, g.f. 7)
12. ARSENAL 7 (d.r. +2, g.f. 3)
13. BAYER LEVERKUSEN 7 (d.r. +1, g.f. 6)
14. LILLE 7 (d.r. +1
, g.f. 5)
15. CELTIC 7 (d.r. 0, g.f. 9)
16. DINAMO ZAGABRIA 7 (d.r. -2, g.f. 10)
17. BAYERN MONACO 6 (d.r. +4, g.f. 11)
18. REAL  MADRID 6 (d.r. +2, g.f. 9)
19. BENFICA 6 (d.r. +2, g.f. 7)
20. MILAN 6 (d.r. +1, g.f. 7)
21. FEYENOORD 6 (d.r. -3, g.f. 7)
22. CLUB BRUGGE 6 (d.r. -3, g.f. 3)
23. ATLETICO MADRID 6 (d.r. -4, g.f. 5)
24. PSV EINDHOVEN 5 (d.r. +2, g.f. 7)
25. PARIS SAINT-GERMAIN 4 (d.r. -2, g.f. 3)
26. SPARTA PRAGA 4 (d.r. -3, g.f. 5)
27. STOCCARDA 4 (d.r. -3, g.f. 5)
28. SHAKHTAR DONETSK 4 (d.r. -3, g.f. 2)
29. GIRONA 3 (d.r. -4, g.f. 4)
30. SALISBURGO 3 (d.r. -7, g.f. 3)
31. BOLOGNA 1 (d.r. -5, g.f. 0)
32. LIPSIA 0 (d.r. -5, g.f. 4)
33. STURM GRAZ 0 (d.r. -5, g.f. 1)
34. YOUNG BOYS 0 (d.r. -10, g.f. 1)
35. STELLA ROSSA 0 (d.r. -12, g.f. 4)
36. SLOVAN BRATISLAVA 0 (d.r. -13, g.f. 2)

In grassetto le squadre qualificate agli ottavi.
In corsivo le squadre qualificate ai playoff.
In tondo le squadre eliminate.

© Riproduzione Riservata

Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images (via OneFootball)